Zahlen zum Geschäftsverlauf
GILDEMEISTER-Konzern
Veränderungen 2011 gegenüber 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
2011 MIO € | 2010 MIO € | MIO € | % | |
| * Stichtag 31.12. ** davon 14.0 MIO € Zugang im Finanzanlagevermögen (2010: 11.0 MIO €) | ||||
| Umsatz | ||||
Gesamt | 1.687,7 | 1.376,8 | 310,9 | 23 |
Inland | 632,6 | 499,1 | 133,5 | 27 |
Ausland | 1.055,1 | 877,7 | 177,4 | 20 |
% Ausland | 63 | 64 | ||
Auftragseingang | ||||
Gesamt | 1.927,3 | 1.418,4 | 508,9 | 36 |
Inland | 764,2 | 537,7 | 226,5 | 42 |
Ausland | 1.163,1 | 880,7 | 282,4 | 32 |
% Ausland | 60 | 62 | ||
Auftragsbestand* | ||||
Gesamt | 811,2 | 628,3 | 182,9 | 29 |
Inland | 237,6 | 105,9 | 131,7 | 124 |
Ausland | 573,6 | 522,4 | 51,2 | 10 |
% Ausland | 71 | 83 | ||
| Investitionen | 89.7** | 50.0** | 39,7 | 79 |
Personalaufwendungen | 384,7 | 333,2 | 51,5 | 15 |
Personalquote in % | 22,1 | 24,3 | ||
| Mitarbeiter | 5.810 | 5.232 | 578 | 11 |
zzgl. Auszubildende | 222 | 213 | 9 | 4 |
Mitarbeiter Gesamt* | 6.032 | 5.445 | 587 | 11 |
EBITDA | 146,1 | 74,5 | 71,6 | 96 |
| EBIT | 112,5 | 45,0 | 67,5 | 150 |
EBT | 66,9 | 6,5 | 60,4 | 929 |
Jahresüberschuss | 45,5 | 4,3 | 41,2 | 958 |







