Kennzahlen zur Aktie
STAMMDATEN DER GILDEMEISTER AKTIE
Wertpapierkennummer | (ISIN-Code) (WKN) | DE0005878003 587800 | |
|---|---|---|---|
Kürzel | |||
| Börse | GIL | ||
| Reuters | Börse Frankfurt | GILG.F | |
| Xetra-Handel | GILG.DE | ||
| Bloomberg | GIL GR |
KENNZAHLEN DER GILDEMEISTER AKTIE
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundkapital | MIO € | 118.5 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 112.6 | 75.1 |
| Anzahl Aktien | MIO Stück | 45.6 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 28.9 |
Jahresendkurs 1) | € | 11.3 | 7.85 | 18.50 | 9.60 | 5.89 | 5.20 | 8.50 |
Höchstkurs 1) | € | 11.69 | 23.38 | 22.80 | 9.75 | 6.39 | 8.98 | 8.50 |
Tiefstkurs 1) | € | 4.25 | 4.79 | 9.20 | 5.86 | 4.98 | 4.82 | 3.29 |
Marktkapitalisierung | MIO € | 516.4 | 339.9 | 801.1 | 415.7 | 255.1 | 225.2 | 245.5 |
Dividende | € | 0.10 | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.10 | - | - |
| Dividendensumme | MIO € | 4.6 | 17.3 | 15.2 | 8.7 | 4.3 | - | - |
Dividenenrendite | % | 0.9 | 5.1 | 1,9 | 2.1 | 1.7 | - | - |
Ergebnis je Aktie 2) | € | 0.10 | 1.87 | 1.16 | 0.63 | 0.32 | 0.15 | -0.13 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis 3) | € | 113.3 | 4.2 | 15.9 | 15.2 | 18.4 | 34.7 | - |
Cashflow je Aktie 4) | € | -1.7 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 0.63 | 0.30 | 0.99 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis 5) | € | -6.66 | 3.14 | 6.37 | 3.84 | 9.35 | 17.33 | 8.59 |
1. Schlusskurse auf Basis XETRA
2. nach IAS 23
3. Jahresendkurs / Ergebnis je Aktie
4. Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit / Anzahl der Aktien
5. Jahresendkurs / Cashflow je Aktie
Kontakt
Investor Relations:
Andre Danks
Telefon: +49 (0) 52 05 / 74 - 30 28
Telefax: +49 (0) 52 05 / 74 - 32 73
E-mail: ir@gildemeister.com
Frank Ossenschmidt
Telefon: +49 (0) 52 05 / 74 - 30 73
Telefax: +49 (0) 52 05 / 74 - 32 73
E-Mail: ir@gildemeister.com


