Analystenresearch
| WestLB (Achim Henke) | 11.03.2010 | Buy |
| M.M. Warburg (Thomas Rau) | 04.05.2010 | Kaufen |
| Bankhaus Lampe (Gordon Schönell) | 04.08.2010 | Kaufen |
| Berenberg Bank (Stephan Klepp) | 02.08.2010 | Buy |
DZ Bank (Jask Terzic) | 02.08.2010 | Kaufen |
| Equinet (Holger Schmidt) | 02.08.2010 | Buy |
Close Brothers Sydler Research AG (Ralf Marinoni) | 07.05.2010 | Buy |
| Commerzbank (Stephan Böhm) | 04.05.2010 | Add |
| HSBC (Jürgen Siebrecht) | 01.03.2010 | Overweight |
UniCredit (Peter Rothenaicher) | 01.07.2010 | Buy |
Deutsche Bank (Katja Filzek) | 19.04.2010 | Hold |
BHF Bank (Stefan Augustin) | 05.05.2010 | Reduce |
| LBBW (Stefan Maichl) | 12.07.2010 | Verkaufen |
Kontakt
Investor Relations:
Andre Danks
Telefon: +49 (0) 52 05 / 74 - 30 28
Telefax: +49 (0) 52 05 / 74 - 32 73
E-mail:ir@gildemeister.com
Frank Ossenschmidt
Telefon: +49 (0) 52 05 / 74 - 30 73
Telefax: +49 (0) 52 05 / 74 - 32 73
E-mail:ir@gildemeister.com


